
- В наявності
- Код: SKYBIKE CRDX 200
Мотоцикл SKYBIKE CRDX 200 19-16
47 150 ₴
+380 (93) 806-11-82
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
"text-align:center">Мотоцикл SKYBIKE CRDX 200 19-16
Характеристики:
| Висота сидіння | 875 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Кліренс (доріжний просвіт) | 305 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм двигуна | 196.4 см3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Витрата палива (л/100 км) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рекоменд. макс. швидкість (км/год) | 95 | r>||||||||||||||||||||||||||
| Рекоменд. макс. навантаження | 125 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Розміри, мм | 2100x810x1330 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Одноциліндровий 4-тактний із повітряним охолодженням | ||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність (л.с) | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Запалювання | CDI | ||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | 5-ступенева | ||||||||||||||||||||||||||
| Запуск двигуна | Електростартер або важіль стартера | ||||||||||||||||||||||||||
| Гальма (передні/задні) | Дискові/ дискові | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір шин (передні/задні) | 80 дюймів | ||||||||||||||||||||||||||
| Місткість паливного бака | 6.5 л | ||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 110 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Колісна база | 1350 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Паковання розміри | 1710x460x820 мм |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Мотоцикл |
| Клас мотоцикла | Кросовий |
| Клас | Новий |
| Об'єм двигуна | 200 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 6.5 л |
| Витрата палива | 3 |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Максимальна швидкість | 95 км/год |
| Вага | 125 кг |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Потужність двигуна | 14.3 к. с. |
| Стан | Новий |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Сумісність з маркою | БАЗ |
- Ціна: 47 150 ₴


