
- Готово до відправки
- Код: 4876
Двигун бензиновий P70F ZONGSHEN з вертикальним валом під шпонку 22 мм 7 л.с. ручний стартер
7 820 ₴
+380 (93) 806-11-82
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двигун бензиновий P70F ZONGSHEN з вертикальним валом під шпонку 22 мм 7 л.с. ручний стартер
Двигун можна застосовувати у різних галузях – фермерська справа, садово-паркові роботи та інше. Пристрій можна встановити на мотоблок, мотопомпу, електрогенератор, культиватор та іншу техніку.
Переваги
- низька витрата палива;
- якісне складання, міцність всіх деталей та вузлів, що гарантують даному пристрою надійність та довгий робочий ресурс;
- простота в обслуговуванні;
- пристрій не перегрівається навіть за інтенсивної експлуатації завдяки повітряній системі охолодження;
- прилад добре працює навіть у несприятливих умовах (мороз, сніг, підвищена запиленість тощо).
Характеристики
Тип двигуна | Чотирьохтактний |
Тип | Бензинові |
Охолодження двигуна | Повітряне |
Потужність двигуна, к.с. | 6.5 |
Потужність двигуна, Вт | 4800 |
Об'єм двигуна, см³ | 196 |
Швидкість обертання, об/хв | 4500 |
Об'єм бака для мастила, л | 0.55 |
Діаметр валу, мм | 22 |
Об'єм паливного бака, л | 1.3 |
Тип старту | Ручний |
Ширина шпонки, мм | 4,6 |
Довжина проточки, мм | 67 |
Витрата палива, г/кВт*год | 415 |
Вага, кг | 11.8 |
Максимальний крутний момент, Нм | 10 |
Максимальний момент, що крутить, об.хв | 2500 |
Діаметр та хід поршня, мм | 70х51 |
Максимальна потужність, кВт | 4.8 |
Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
Ступінь стиснення | 8.0:1 |
Номінальна потужність, об/хв. | 3600 |
Оберти холостого ходу, об.хв. | 1800 |
Габарити упаковки, мм | 405 х 375 х 400 |
Різьблення по валу | М10 |
Відстань між отворами кріплення, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
Паливо | Бензин А92-95 |
Рекомендоване мастило | SAE 10W-30 |
Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
Повітряний фільтр | Сухий |
Габарити двигуна, ДхШхВ | 390х320х340 |
Вага брутто, кг | 13.6 |
Розташування валу | Вертикальний |
Загальна довжина валу (мм) | 80 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Zongshen |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Тип палива | Бензин |
Об'єм двигуна | 196 куб. см |
Потужність | 7 к. с. |
Стан | Новий |
Країна виробник | Китай |
Діаметр вала | 22 мм |
- Ціна: 7 820 ₴