
- Немає в наявності
- Код: 4875
Двигун бензиновий P65F ZONGSHEN з вертикальним валом під шпонку 22 мм 5.5 к.с. ручний стартер
8 030 ₴
+380 (93) 806-11-82
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двигун бензиновий P65F ZONGSHEN з вертикальним валом під шпонку 22 мм 5.5 к.с. ручний стартер
Двигун можна застосовувати у різних галузях – фермерська справа, садово-паркові роботи та інше. Пристрій можна встановити на мотоблок, мотопомпу, електрогенератор, культиватор та іншу техніку.
Переваги
- якісне складання, що забезпечує цьому агрегату надійність та довгий ресурс експлуатації;
- прилад простий у використанні, а також у ремонті та техобслуговуванні;
- він екологічніший, його вихлопи містять менше шкідливих речовин, ніж у дизельних і бензинових двотактних двигунів.
- Виріб ощадливо витрачає паливо навіть при експлуатації на високих оборотах.
Характеристики
| Двигун | P65F |
| Виробник | ZONGSHEN |
| Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, OHV |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
| Розташування валу | Вертикальне |
| Система змазки | Розбризкування |
| Вихід валу | Під шпонку |
| Тип старту | Ручний |
| Потужність двигуна, к.с. | 5.5 |
| Об'єм двигуна, см³ | 160 |
| Діаметр циліндра, мм | 65 |
| Хід поршня, мм | 48 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 8.3 |
| Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 2.6/5.5/3600 |
| Ступінь стиснення | 8.37:1 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 325 |
| Довжина шпонкової частини, мм | 67 |
| Загальна довжина валу, мм | 80 |
| Діаметр шпонкової частини, мм | 22 |
| Внутрішня різьба | М10 |
| Найближчі до валу отвори КПП | 53х195х65х117х120 |
| Об'єм паливного бака, л | 1.35 |
| Об'єм мастила, л | 0.55 |
| обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
| Габарити упаковки, мм | 435 х 365 х 415 |
| Вага, кг | 13.5 |
| Рекомендоване мастило | SAE 10W-30 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zongshen |
| Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
| Тип палива | Бензин |
| Об'єм двигуна | 160 куб. см |
| Потужність | 5.5 к. с. |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Діаметр вала | 22 мм |
- Ціна: 8 030 ₴

