
- Немає в наявності
- Код: 93
Квадроцикл детский ORiX 150
56 550 ₴
+380 (93) 806-11-82
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Квадроцикл детский ORiX 150
Квадроцикл ORiX 150 являє собою абсолютно вдосконалений квадроцикл з 125-ти кубовим двигуном.
Максимальна швидкість до 67 км/год.
Повітряне охолодження.
Потужність, л.с./об.хв. 12,2/7500.
Гальмівна система диск/диск.
Розмір шин 19*7-8/18*9.5-8.
Особливості комплектації квадроциклів:
·рама з додатковими поперечними підсилювачами
·фарбування рами з первинним ґрунтуванням для захисту від іржі
·подовжений хід підвіски та підвищена керованість
·якісний двигун від Jianshe з циліндром з алюмінієвого сплаву
·напівпрямотковий глушник
·триколірна панель приладів з РК дисплеєм, захищена протисонячним козирком
·алюмінієве кермо змінного перерізу
·поперечні важелі з пресмаслянками
·захист рук
·сигналізація з функцією віддаленого блокування двигуна.
Технічні характеристики
Габарити
| Двигун, тип | Бензиновий, 4-х тактний, горизонтального розташування, одноциліндровий, двоклапанний, повітряного охолодження. | |
| Тип запуску двигуна | Електричний стартер | |
| Об'єм, см3 |
|
|
| Система охолодження | Із системою примусового повітряного охолодження | |
| Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації АКБ 12V 7A | |
| Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер | |
| Максимальна потужність, л.с./об.хв. | 12,2 / 7500 | |
| Тип приводу | Автоматичний + ланцюговий привід ведучого колеса | |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 220 мм | |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 180мм | |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічними моноамортизатором та ступінчастим регулюванням переднатягу пружини | |
| Підвіска передня | Незалежна, подвійні A-подібні, поперечні важелі, гвинтові пружини, амортизатори | |
| Колісні диски | Сталеві з чотиришпильковим кріпленням та захисними зовнішніми хабами | |
| Максимальна швидкість, км/год | 67 | |
| Витрата палива на л/100 км | 3,0 | |
| Вантажопідйомність, кг | 140 | |
| Розмір шин передні/задні | 19*7-8 / 18*9.5-8 |
|
| Об'єм паливного бака, л | 4,2 | |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л. | 0,9 |
| Довжина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 970 |
| Висота, мм | 950 |
| Колісна база, мм | 980 |
| Маса, кг | 152 |
| Основні | |
|---|---|
| Система запуску | Електростартер |
| Об'єм двигуна | 150 куб. см |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Ємність паливного бака | 4.2 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Потужність двигуна | 12.2 к. с. |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Рік випуску | 2021 |
| Головна передача | Ланцюгова |
| Максимальна швидкість | 67 км/год |
| Розташування циліндрів | Послідовне |
| Тип | Квадроцикл |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Тип приводу коліс | 2х4 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1500 мм |
| Висота | 950 мм |
| Вага | 152 кг |
| Ширина | 970 мм |
| Марка | |
| Марка | ORiX |
| Модель | |
| Модель | ORiX 150 |
- Ціна: 56 550 ₴






