
- Нет в наличии
Электровелосипед SOKMOTO BUKOVINA 500W Буковина
31 320 ₴
+380 (93) 806-11-82
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электровелосипед SOKMOTO BUKOVINA 500W Буковина
Электровелосипед SOKMOTO модель для ежедневного использования с характерной ей практичностью, присущая транспортным средствам.
Максимальная скорость до 30 км/ч, наибольшая дистанция пробега до 45 км.
Комплектация:
- заднее сидение
- ЖК панель приборов
- фара и повороты
- зеркала
- сигнализация с ДУ
- передняя багажная корзина
- боковые подножки
Большие колеса 2.5-20''.
Система тормозов : передний / задний барабанный.
При производстве электромотора использовались магниты из алюминий-никель-кобальтовых элементов (сплав AlNiCo).
Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная тяговая, тип батареи AGM с общим номиналом 48V-12Ah.
Технические характеристики
| Тип привода | Интегрированный в заднее колесо электромотор |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея с суммарным напряжением 48 Вольт и емкостью 12A. Среднее время полной зарядки от 6 до 8 часов |
| Тип приборной панели | ЖК панель приборов |
| Двигун, тип | Интегрированный в заднее колесо бесщеточный электродвигатель постоянного тока. В конструкции двигателя применены алюминий-никель-кобальтовые магниты (AlNiCo). |
| Дополнительное пассажирское место | Есть |
| Макс. скорость при движении на электротягу км/ч | ≤30 |
| Охранная сигнализация | Есть |
| Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт (заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
| Расширенный стандартный пакет опций | Передняя вещевая корзина |
| Светотехника передняя | LED-фара головного света |
| Светотехника задняя | Габаритный фонарь/стоп-сигнал и указатели поворотов |
| Передние тормозные механизмы | Барабанный с ручным приводом с помощью рычага на руле |
| Задний тормозной механизм | Барабанный с ручным приводом с помощью рычага на руле |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | Маятникова с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Размер шин передние/задние | 2.5-20'' |
| Колесные диски | Легкосплавные |
| Грузоподъемность, кг |
120 |
Габариты
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1150 |
| Снаряженная масса, кг | 70 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Возрастная группа | Взрослая |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Материал рамы | Алюминий |
| Конструкция | Складная |
| Диаметр колеса | 508 мм |
| Особенности | Амортизатор, Ручной тормоз, Подножка |
| Вес | 70 кг |
| Мощность электродвигателя | 500 Вт |
| Год выпуска | 2024 |
| Время зарядки | 8 час |
| Дистанция пробега | 35 км |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Рекомендуемая предельная скорость | 30 км/ч |
| Состояние | Новое |
- Цена: 31 320 ₴








